1301(北京--满洲里 普快 空调 距离:2336公里 时间:1天8小时21分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 223 | 0 | 398 | 413 | 428 | 645 | 675 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 1301 | 1 | 北京 | 公交 | | 当日 | 10:03 | 10:03 | 起始站 | 0 | |
| 1301 | 2 | 廊坊 | 公交 | | 当日 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 74 | 查看 |
| 1301 | 3 | 天津 | 公交 | | 当日 | 11:48 | 11:58 | 10分 | 137 | 查看 |
| 1301 | 4 | 唐山 | 公交 | | 当日 | 13:20 | 13:36 | 16分 | 260 | 查看 |
| 1301 | 5 | 昌黎 | | | 当日 | 14:42 | 15:00 | 18分 | 372 | 查看 |
| 1301 | 6 | 北戴河 | | | 当日 | 15:19 | 15:22 | 3分 | 400 | 查看 |
| 1301 | 7 | 秦皇岛 | 公交 | | 当日 | 15:42 | 16:00 | 18分 | 422 | 查看 |
| 1301 | 8 | 山海关 | | | 当日 | 16:19 | 16:28 | 9分 | 438 | 查看 |
| 1301 | 9 | 绥中 | | | 当日 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 503 | 查看 |
| 1301 | 10 | 兴城 | | | 当日 | 17:44 | 17:57 | 13分 | 551 | 查看 |
| 1301 | 11 | 葫芦岛 | 公交 | | 当日 | 18:14 | 18:19 | 5分 | 572 | 查看 |
| 1301 | 12 | 锦州 | 公交 | | 当日 | 18:59 | 19:05 | 6分 | 622 | 查看 |
| 1301 | 13 | 沟帮子 | | | 当日 | 19:44 | 19:48 | 4分 | 686 | 查看 |
| 1301 | 14 | 大虎山 | | | 当日 | 20:15 | 20:19 | 4分 | 728 | 查看 |
| 1301 | 15 | 新民 | | | 当日 | 21:02 | 21:05 | 3分 | 799 | 查看 |
| 1301 | 16 | 沈阳北 | 公交 | | 当日 | 22:11 | 22:21 | 10分 | 855 | 查看 |
| 1301 | 17 | 铁岭 | 公交 | | 当日 | 23:04 | 23:19 | 15分 | 922 | 查看 |
| 1301 | 18 | 开原 | | | 当日 | 23:41 | 23:43 | 2分 | 956 | 查看 |
| 1301 | 19 | 四平 | 公交 | | 次日 | 00:41 | 00:43 | 2分 | 1040 | 查看 |
| 1301 | 20 | 公主岭 | | | 次日 | 01:16 | 01:19 | 3分 | 1093 | 查看 |
| 1301 | 21 | 长春 | 公交 | | 次日 | 02:03 | 02:13 | 10分 | 1155 | 查看 |
| 1301 | 22 | 哈尔滨 | 公交 | | 次日 | 04:48 | 05:03 | 15分 | 1401 | 查看 |
| 1301 | 23 | 肇东 | 公交 | | 次日 | 05:45 | 05:58 | 13分 | 1464 | 查看 |
| 1301 | 24 | 安达 | | | 次日 | 06:38 | 06:43 | 5分 | 1528 | 查看 |
| 1301 | 25 | 大庆 | 公交 | | 次日 | 07:06 | 07:11 | 5分 | 1560 | 查看 |
| 1301 | 26 | 让湖路 | | | 次日 | 07:21 | 07:24 | 3分 | 1571 | 查看 |
| 1301 | 27 | 富拉尔基 | | | 次日 | 08:37 | 08:41 | 4分 | 1685 | 查看 |
| 1301 | 28 | 龙江 | | | 次日 | 09:15 | 09:18 | 3分 | 1724 | 查看 |
| 1301 | 29 | 碾子山 | | | 次日 | 09:43 | 09:46 | 3分 | 1756 | 查看 |
| 1301 | 30 | 扎兰屯 | | | 次日 | 10:37 | 10:43 | 6分 | 1817 | 查看 |
| 1301 | 31 | 巴林 | | | 次日 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 1879 | 查看 |
| 1301 | 32 | 博克图 | | | 次日 | 12:35 | 12:45 | 10分 | 1940 | 查看 |
| 1301 | 33 | 免渡河 | | | 次日 | 14:12 | 14:16 | 4分 | 2035 | 查看 |
| 1301 | 34 | 牙克石 | 公交 | | 次日 | 14:42 | 14:50 | 8分 | 2068 | 查看 |
| 1301 | 35 | 大雁 | | | 次日 | 15:08 | 15:12 | 4分 | 2086 | 查看 |
| 1301 | 36 | 海拉尔 | | | 次日 | 16:08 | 16:18 | 10分 | 2150 | 查看 |
| 1301 | 37 | 嵯岗 | | | 次日 | 17:34 | 17:35 | 1分 | 2275 | 查看 |
| 1301 | 38 | 扎赉诺尔西 | | | 次日 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 2313 | 查看 |
| 1301 | 39 | 满洲里 | | | 次日 | 18:24 | 18:24 | 终点站 | 2336 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图
苏ICP备05067150号