| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 0 | 387 | 402 | 417 | 627 | 657 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | 1 | 成都 | 公交 | 当日 | 22:00 | 22:00 | 起始站 | 0 | ||
| 1364 | 2 | 德阳 | 公交 | 当日 | 22:42 | 22:49 | 7分 | 61 | 查看 | |
| 1364 | 3 | 绵阳 | 公交 | 当日 | 23:31 | 23:40 | 9分 | 115 | 查看 | |
| 1364 | 4 | 江油 | 次日 | 00:16 | 00:21 | 5分 | 157 | 查看 | ||
| 1364 | 5 | 广元 | 公交 | 次日 | 02:51 | 03:03 | 12分 | 319 | 查看 | |
| 1364 | 6 | 汉中 | 公交 | 次日 | 06:26 | 06:28 | 2分 | 515 | 查看 | |
| 1364 | 7 | 西乡 | 次日 | 07:43 | 07:53 | 10分 | 608 | 查看 | ||
| 1364 | 8 | 安康 | 公交 | 次日 | 10:21 | 10:31 | 10分 | 755 | 查看 | |
| 1364 | 9 | 旬阳北 | 次日 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 801 | 查看 | ||
| 1364 | 10 | 镇安 | 次日 | 12:29 | 12:31 | 2分 | 873 | 查看 | ||
| 1364 | 11 | 渭南 | 公交 | 次日 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 1070 | 查看 | |
| 1364 | 12 | 华山 | 次日 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 1137 | 查看 | ||
| 1364 | 13 | 灵宝 | 公交 | 次日 | 17:03 | 17:05 | 2分 | 1226 | 查看 | |
| 1364 | 14 | 三门峡西 | 次日 | 17:29 | 17:31 | 2分 | 1256 | 查看 | ||
| 1364 | 15 | 三门峡 | 公交 | 次日 | 17:52 | 17:54 | 2分 | 1279 | 查看 | |
| 1364 | 16 | 义马 | 次日 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 1346 | 查看 | ||
| 1364 | 17 | 洛阳 | 公交 | 次日 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 1401 | 查看 | |
| 1364 | 18 | 巩义 | 公交 | 次日 | 20:17 | 20:19 | 2分 | 1455 | 查看 | |
| 1364 | 19 | 郑州 | 公交 | 次日 | 21:12 | 21:24 | 12分 | 1525 | 查看 | |
| 1364 | 20 | 新乡 | 公交 | 次日 | 22:29 | 22:31 | 2分 | 1605 | 查看 | |
| 1364 | 21 | 安阳 | 公交 | 次日 | 23:39 | 23:56 | 17分 | 1712 | 查看 | |
| 1364 | 22 | 邯郸 | 公交 | 第3日 | 00:31 | 00:36 | 5分 | 1772 | 查看 | |
| 1364 | 23 | 邢台 | 公交 | 第3日 | 01:11 | 01:27 | 16分 | 1824 | 查看 | |
| 1364 | 24 | 石家庄 | 公交 | 第3日 | 02:41 | 02:47 | 6分 | 1937 | 查看 | |
| 1364 | 25 | 定州 | 第3日 | 03:31 | 03:33 | 2分 | 2008 | 查看 | ||
| 1364 | 26 | 保定 | 公交 | 第3日 | 04:08 | 04:12 | 4分 | 2068 | 查看 | |
| 1364 | 27 | 北京西 | 公交 | 第3日 | 05:49 | 05:49 | 终点站 | 2214 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图