| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 232 | 0 | 0 | 272 | 0 | 424 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 1 | 北京 | 公交 | 当日 | 15:05 | 15:05 | 起始站 | 0 | ||
| 1905 | 2 | 唐山北 | 当日 | 17:04 | 17:13 | 9分 | 151 | 查看 | ||
| 1905 | 3 | 秦皇岛 | 公交 | 当日 | 20:00 | 20:06 | 6分 | 299 | 查看 | |
| 1905 | 4 | 山海关 | 当日 | 20:27 | 20:43 | 16分 | 315 | 查看 | ||
| 1905 | 5 | 绥中 | 当日 | 21:55 | 21:58 | 3分 | 380 | 查看 | ||
| 1905 | 6 | 兴城 | 当日 | 22:46 | 22:49 | 3分 | 428 | 查看 | ||
| 1905 | 7 | 葫芦岛 | 公交 | 当日 | 23:16 | 23:19 | 3分 | 449 | 查看 | |
| 1905 | 8 | 锦州 | 公交 | 次日 | 23:58 | 00:06 | 8分 | 499 | 查看 | |
| 1905 | 9 | 沟帮子 | 次日 | 00:52 | 00:55 | 3分 | 563 | 查看 | ||
| 1905 | 10 | 大虎山 | 次日 | 01:27 | 01:30 | 3分 | 605 | 查看 | ||
| 1905 | 11 | 沈阳北 | 公交 | 次日 | 03:20 | 03:33 | 13分 | 732 | 查看 | |
| 1905 | 12 | 四平 | 公交 | 次日 | 06:16 | 06:19 | 3分 | 917 | 查看 | |
| 1905 | 13 | 长春 | 公交 | 次日 | 07:42 | 07:52 | 10分 | 1032 | 查看 | |
| 1905 | 14 | 德惠 | 次日 | 08:39 | 08:42 | 3分 | 1113 | 查看 | ||
| 1905 | 15 | 哈尔滨 | 公交 | 次日 | 10:35 | 10:35 | 终点站 | 1278 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图