2123/2126(齐齐哈尔--丹东 普快 空调 距离:1390公里 时间:22小时20分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 83 | 0 | 166 | 173 | 179 | 274 | 287 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 2123/2126 | 1 | 齐齐哈尔 | 公交 | | 当日 | 10:38 | 10:38 | 起始站 | 0 | |
| 2123/2126 | 2 | 富裕 | | | 当日 | 11:23 | 11:28 | 5分 | 63 | 查看 |
| 2123/2126 | 3 | 富海 | | | 当日 | 11:56 | 12:07 | 11分 | 96 | 查看 |
| 2123/2126 | 4 | 依安 | | | 当日 | 12:32 | 12:37 | 5分 | 129 | 查看 |
| 2123/2126 | 5 | 古城 | | | 当日 | 13:04 | 13:07 | 3分 | 161 | 查看 |
| 2123/2126 | 6 | 克山 | | | 当日 | 13:23 | 13:28 | 5分 | 175 | 查看 |
| 2123/2126 | 7 | 克东 | | | 当日 | 13:55 | 14:05 | 10分 | 207 | 查看 |
| 2123/2126 | 8 | 北安 | | | 当日 | 14:28 | 14:40 | 12分 | 231 | 查看 |
| 2123/2126 | 9 | 赵光 | | | 当日 | 15:06 | 15:09 | 3分 | 258 | 查看 |
| 2123/2126 | 10 | 李家 | | | 当日 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 274 | 查看 |
| 2123/2126 | 11 | 通北 | | | 当日 | 15:51 | 15:54 | 3分 | 295 | 查看 |
| 2123/2126 | 12 | 海北 | | | 当日 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 310 | 查看 |
| 2123/2126 | 13 | 扎音河 | | | 当日 | 16:27 | 16:29 | 2分 | 322 | 查看 |
| 2123/2126 | 14 | 海伦 | | | 当日 | 16:47 | 17:04 | 17分 | 337 | 查看 |
| 2123/2126 | 15 | 绥棱 | | | 当日 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 369 | 查看 |
| 2123/2126 | 16 | 绥化 | 公交 | | 当日 | 18:34 | 18:39 | 5分 | 439 | 查看 |
| 2123/2126 | 17 | 呼兰 | | | 当日 | 19:43 | 19:46 | 3分 | 532 | 查看 |
| 2123/2126 | 18 | 哈尔滨 | 公交 | | 当日 | 20:20 | 20:40 | 20分 | 564 | 查看 |
| 2123/2126 | 19 | 扶余 | | | 当日 | 21:50 | 21:53 | 3分 | 666 | 查看 |
| 2123/2126 | 20 | 长春 | 公交 | | 次日 | 00:03 | 00:09 | 6分 | 810 | 查看 |
| 2123/2126 | 21 | 四平 | 公交 | | 次日 | 01:37 | 01:39 | 2分 | 925 | 查看 |
| 2123/2126 | 22 | 开原 | | | 次日 | 02:28 | 02:30 | 2分 | 1009 | 查看 |
| 2123/2126 | 23 | 铁岭 | 公交 | | 次日 | 02:52 | 02:54 | 2分 | 1043 | 查看 |
| 2123/2126 | 24 | 沈阳北 | 公交 | | 次日 | 03:44 | 03:52 | 8分 | 1110 | 查看 |
| 2123/2126 | 25 | 沈阳 | 公交 | | 次日 | 03:59 | 04:11 | 12分 | 1113 | 查看 |
| 2123/2126 | 26 | 本溪 | 公交 | | 次日 | 05:17 | 05:23 | 6分 | 1197 | 查看 |
| 2123/2126 | 27 | 南芬 | | | 次日 | 05:47 | 05:50 | 3分 | 1222 | 查看 |
| 2123/2126 | 28 | 通远堡 | | | 次日 | 06:34 | 06:36 | 2分 | 1273 | 查看 |
| 2123/2126 | 29 | 凤凰城 | | | 次日 | 07:14 | 07:18 | 4分 | 1330 | 查看 |
| 2123/2126 | 30 | 汤山城 | | | 次日 | 07:52 | 08:07 | 15分 | 1357 | 查看 |
| 2123/2126 | 31 | 五龙背 | | | 次日 | 08:17 | 08:23 | 6分 | 1366 | 查看 |
| 2123/2126 | 32 | 丹东 | 公交 | | 次日 | 08:58 | 08:58 | 终点站 | 1390 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图