2124/2125(丹东--齐齐哈尔 普快 空调 距离:1390公里 时间:21小时29分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 83 | 0 | 166 | 173 | 179 | 274 | 287 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 2124/2125 | 1 | 丹东 | 公交 | | 当日 | 15:58 | 15:58 | 起始站 | 0 | |
| 2124/2125 | 2 | 五龙背 | | | 当日 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 24 | 查看 |
| 2124/2125 | 3 | 凤凰城 | | | 当日 | 16:50 | 16:56 | 6分 | 60 | 查看 |
| 2124/2125 | 4 | 中兴 | | | 当日 | 17:08 | 17:16 | 8分 | 77 | 查看 |
| 2124/2125 | 5 | 长虹 | | | 当日 | 17:25 | 17:31 | 6分 | 89 | 查看 |
| 2124/2125 | 6 | 通远堡 | | | 当日 | 17:54 | 17:58 | 4分 | 117 | 查看 |
| 2124/2125 | 7 | 祁家堡 | | | 当日 | 18:18 | 18:24 | 6分 | 139 | 查看 |
| 2124/2125 | 8 | 连山关 | | | 当日 | 18:34 | 18:41 | 7分 | 149 | 查看 |
| 2124/2125 | 9 | 本溪 | 公交 | | 当日 | 19:20 | 19:28 | 8分 | 193 | 查看 |
| 2124/2125 | 10 | 沈阳南 | 公交 | | 当日 | 20:16 | 20:19 | 3分 | 261 | 查看 |
| 2124/2125 | 11 | 沈阳 | 公交 | | 当日 | 20:37 | 20:47 | 10分 | 277 | 查看 |
| 2124/2125 | 12 | 沈阳北 | 公交 | | 当日 | 20:54 | 21:05 | 11分 | 280 | 查看 |
| 2124/2125 | 13 | 铁岭 | 公交 | | 当日 | 21:45 | 22:02 | 17分 | 347 | 查看 |
| 2124/2125 | 14 | 四平 | 公交 | | 当日 | 23:31 | 23:33 | 2分 | 465 | 查看 |
| 2124/2125 | 15 | 公主岭 | | | 次日 | 00:06 | 00:08 | 2分 | 518 | 查看 |
| 2124/2125 | 16 | 长春 | 公交 | | 次日 | 00:52 | 00:58 | 6分 | 580 | 查看 |
| 2124/2125 | 17 | 德惠 | | | 次日 | 01:45 | 01:47 | 2分 | 661 | 查看 |
| 2124/2125 | 18 | 扶余 | | | 次日 | 02:28 | 02:30 | 2分 | 724 | 查看 |
| 2124/2125 | 19 | 哈尔滨 | 公交 | | 次日 | 03:44 | 04:03 | 19分 | 826 | 查看 |
| 2124/2125 | 20 | 呼兰 | | | 次日 | 04:37 | 04:40 | 3分 | 858 | 查看 |
| 2124/2125 | 21 | 兴隆镇 | | | 次日 | 05:27 | 05:30 | 3分 | 923 | 查看 |
| 2124/2125 | 22 | 绥化 | 公交 | | 次日 | 05:53 | 05:59 | 6分 | 951 | 查看 |
| 2124/2125 | 23 | 绥棱 | | | 次日 | 06:53 | 06:57 | 4分 | 1021 | 查看 |
| 2124/2125 | 24 | 海伦 | | | 次日 | 07:29 | 07:35 | 6分 | 1053 | 查看 |
| 2124/2125 | 25 | 扎音河 | | | 次日 | 07:53 | 07:55 | 2分 | 1068 | 查看 |
| 2124/2125 | 26 | 海北 | | | 次日 | 08:08 | 08:11 | 3分 | 1080 | 查看 |
| 2124/2125 | 27 | 通北 | | | 次日 | 08:26 | 08:28 | 2分 | 1095 | 查看 |
| 2124/2125 | 28 | 李家 | | | 次日 | 08:50 | 08:52 | 2分 | 1116 | 查看 |
| 2124/2125 | 29 | 赵光 | | | 次日 | 09:11 | 09:13 | 2分 | 1132 | 查看 |
| 2124/2125 | 30 | 北安 | | | 次日 | 09:40 | 09:50 | 10分 | 1159 | 查看 |
| 2124/2125 | 31 | 克东 | | | 次日 | 10:13 | 10:16 | 3分 | 1183 | 查看 |
| 2124/2125 | 32 | 克山 | | | 次日 | 10:43 | 10:50 | 7分 | 1215 | 查看 |
| 2124/2125 | 33 | 依安 | | | 次日 | 11:30 | 11:41 | 11分 | 1261 | 查看 |
| 2124/2125 | 34 | 富裕 | | | 次日 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 1327 | 查看 |
| 2124/2125 | 35 | 群力 | | | 次日 | 12:52 | 12:58 | 6分 | 1351 | 查看 |
| 2124/2125 | 36 | 齐齐哈尔 | 公交 | | 次日 | 13:27 | 13:27 | 终点站 | 1390 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图