2251/2253/2256/2257(北京--丹东 普快 空调 距离:1166公里 时间:21小时22分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 132 | 0 | 238 | 247 | 256 | 382 | 399 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 2251/2253/2256/2257 | 1 | 北京 | 公交 | | 当日 | 12:20 | 12:20 | 起始站 | 0 | |
| 2251/2253/2256/2257 | 2 | 怀柔 | | | 当日 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 68 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 3 | 兴隆县 | | | 当日 | 15:05 | 15:23 | 18分 | 155 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 4 | 承德 | 公交 | | 当日 | 17:21 | 17:31 | 10分 | 256 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 5 | 下板城 | | | 当日 | 18:09 | 18:11 | 2分 | 290 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 6 | 平泉 | | | 当日 | 19:25 | 19:31 | 6分 | 353 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 7 | 凌源 | | | 当日 | 21:14 | 21:20 | 6分 | 440 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 8 | 叶柏寿 | | | 当日 | 22:13 | 22:24 | 11分 | 471 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 9 | 公营子 | | | 当日 | 22:44 | 22:50 | 6分 | 491 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 10 | 朝阳 | 公交 | | 次日 | 00:10 | 00:13 | 3分 | 556 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 11 | 北票南 | | | 次日 | 00:54 | 00:56 | 2分 | 597 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 12 | 义县 | | | 次日 | 01:44 | 01:47 | 3分 | 645 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 13 | 阜新 | 公交 | | 次日 | 02:52 | 02:58 | 6分 | 716 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 14 | 新立屯 | | | 次日 | 03:57 | 04:01 | 4分 | 777 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 15 | 沈阳 | 公交 | | 次日 | 05:30 | 05:40 | 10分 | 889 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 16 | 本溪 | 公交 | | 次日 | 06:46 | 06:49 | 3分 | 973 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 17 | 祁家堡 | | | 次日 | 07:36 | 07:38 | 2分 | 1027 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 18 | 通远堡 | | | 次日 | 07:59 | 08:01 | 2分 | 1049 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 19 | 凤凰城 | | | 次日 | 08:38 | 08:48 | 10分 | 1106 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 20 | 五龙背 | | | 次日 | 09:17 | 09:21 | 4分 | 1142 | 查看 |
| 2251/2253/2256/2257 | 21 | 丹东 | 公交 | | 次日 | 09:42 | 09:42 | 终点站 | 1166 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图