| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0 | 147 | 153 | 159 | 243 | 254 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 1 | 天津 | 公交 | 当日 | 11:35 | 11:35 | 起始站 | 0 | ||
| 2261 | 2 | 芦台 | 当日 | 12:37 | 13:19 | 42分 | 81 | 查看 | ||
| 2261 | 3 | 唐山 | 公交 | 当日 | 13:50 | 13:56 | 6分 | 123 | 查看 | |
| 2261 | 4 | 滦县 | 当日 | 15:02 | 15:18 | 16分 | 194 | 查看 | ||
| 2261 | 5 | 秦皇岛 | 公交 | 当日 | 16:16 | 16:22 | 6分 | 285 | 查看 | |
| 2261 | 6 | 山海关 | 当日 | 16:42 | 16:51 | 9分 | 301 | 查看 | ||
| 2261 | 7 | 兴城 | 当日 | 17:59 | 18:04 | 5分 | 414 | 查看 | ||
| 2261 | 8 | 葫芦岛 | 公交 | 当日 | 18:21 | 18:26 | 5分 | 435 | 查看 | |
| 2261 | 9 | 锦州 | 公交 | 当日 | 19:06 | 19:14 | 8分 | 485 | 查看 | |
| 2261 | 10 | 沟帮子 | 当日 | 19:54 | 19:57 | 3分 | 549 | 查看 | ||
| 2261 | 11 | 大虎山 | 当日 | 20:24 | 20:30 | 6分 | 591 | 查看 | ||
| 2261 | 12 | 新立屯 | 当日 | 21:19 | 21:22 | 3分 | 652 | 查看 | ||
| 2261 | 13 | 彰武 | 当日 | 21:57 | 22:00 | 3分 | 705 | 查看 | ||
| 2261 | 14 | 甘旗卡 | 当日 | 22:53 | 22:55 | 2分 | 771 | 查看 | ||
| 2261 | 15 | 通辽 | 公交 | 次日 | 23:50 | 00:05 | 15分 | 847 | 查看 | |
| 2261 | 16 | 太平川 | 次日 | 03:15 | 03:18 | 3分 | 968 | 查看 | ||
| 2261 | 17 | 开通 | 次日 | 03:52 | 03:54 | 2分 | 1017 | 查看 | ||
| 2261 | 18 | 洮南 | 次日 | 04:41 | 04:43 | 2分 | 1085 | 查看 | ||
| 2261 | 19 | 白城 | 公交 | 次日 | 05:08 | 05:20 | 12分 | 1117 | 查看 | |
| 2261 | 20 | 平台 | 次日 | 05:40 | 05:43 | 3分 | 1137 | 查看 | ||
| 2261 | 21 | 葛根庙 | 次日 | 06:13 | 06:15 | 2分 | 1171 | 查看 | ||
| 2261 | 22 | 乌兰浩特 | 公交 | 次日 | 06:45 | 06:45 | 终点站 | 1200 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图