2604/2601(临汾--秦皇岛 普快 空调 距离:1425公里 时间:23小时44分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 86 | 0 | 171 | 178 | 185 | 283 | 296 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 2604/2601 | 1 | 临汾 | 公交 | | 当日 | 10:30 | 10:30 | 起始站 | 0 | |
| 2604/2601 | 2 | 洪洞 | | | 当日 | 10:48 | 10:51 | 3分 | 23 | 查看 |
| 2604/2601 | 3 | 霍州 | | | 当日 | 11:31 | 11:35 | 4分 | 65 | 查看 |
| 2604/2601 | 4 | 灵石 | | | 当日 | 12:14 | 12:17 | 3分 | 108 | 查看 |
| 2604/2601 | 5 | 介休 | 公交 | | 当日 | 12:43 | 12:52 | 9分 | 135 | 查看 |
| 2604/2601 | 6 | 平遥 | | | 当日 | 13:12 | 13:16 | 4分 | 166 | 查看 |
| 2604/2601 | 7 | 祁县 | 公交 | | 当日 | 13:31 | 13:34 | 3分 | 188 | 查看 |
| 2604/2601 | 8 | 太谷 | | | 当日 | 13:54 | 13:57 | 3分 | 211 | 查看 |
| 2604/2601 | 9 | 榆次 | | | 当日 | 14:25 | 14:31 | 6分 | 247 | 查看 |
| 2604/2601 | 10 | 太原 | 公交 | | 当日 | 14:55 | 15:07 | 12分 | 274 | 查看 |
| 2604/2601 | 11 | 忻州 | 公交 | | 当日 | 16:23 | 16:27 | 4分 | 362 | 查看 |
| 2604/2601 | 12 | 原平 | | | 当日 | 16:57 | 17:04 | 7分 | 398 | 查看 |
| 2604/2601 | 13 | 轩岗 | | | 当日 | 17:44 | 17:47 | 3分 | 435 | 查看 |
| 2604/2601 | 14 | 宁武 | | | 当日 | 18:19 | 18:22 | 3分 | 463 | 查看 |
| 2604/2601 | 15 | 朔州 | 公交 | | 当日 | 18:57 | 19:03 | 6分 | 500 | 查看 |
| 2604/2601 | 16 | 岱岳 | | | 当日 | 19:41 | 19:44 | 3分 | 544 | 查看 |
| 2604/2601 | 17 | 怀仁 | | | 当日 | 20:22 | 20:25 | 3分 | 587 | 查看 |
| 2604/2601 | 18 | 大同 | 公交 | | 当日 | 21:14 | 21:40 | 26分 | 629 | 查看 |
| 2604/2601 | 19 | 阳高 | | | 当日 | 22:25 | 22:28 | 3分 | 686 | 查看 |
| 2604/2601 | 20 | 天镇 | | | 当日 | 22:51 | 22:53 | 2分 | 715 | 查看 |
| 2604/2601 | 21 | 柴沟堡 | | | 当日 | 23:38 | 23:41 | 3分 | 763 | 查看 |
| 2604/2601 | 22 | 张家口南 | | | 次日 | 00:17 | 00:23 | 6分 | 807 | 查看 |
| 2604/2601 | 23 | 宣化 | | | 次日 | 00:43 | 00:46 | 3分 | 832 | 查看 |
| 2604/2601 | 24 | 沙城 | | | 次日 | 01:31 | 01:33 | 2分 | 882 | 查看 |
| 2604/2601 | 25 | 北京 | 公交 | | 次日 | 04:00 | 04:22 | 22分 | 1003 | 查看 |
| 2604/2601 | 26 | 廊坊 | 公交 | | 次日 | 05:09 | 05:15 | 6分 | 1077 | 查看 |
| 2604/2601 | 27 | 天津 | 公交 | | 次日 | 06:10 | 06:18 | 8分 | 1140 | 查看 |
| 2604/2601 | 28 | 唐山 | 公交 | | 次日 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 1263 | 查看 |
| 2604/2601 | 29 | 滦县 | | | 次日 | 08:49 | 08:58 | 9分 | 1334 | 查看 |
| 2604/2601 | 30 | 昌黎 | | | 次日 | 09:29 | 09:31 | 2分 | 1375 | 查看 |
| 2604/2601 | 31 | 北戴河 | | | 次日 | 09:50 | 09:53 | 3分 | 1403 | 查看 |
| 2604/2601 | 32 | 秦皇岛 | 公交 | | 次日 | 10:14 | 10:14 | 终点站 | 1425 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图
苏ICP备05067150号