此次列车已停开:4204/4205(丹东--长春 普快 空调 距离:580公里 时间:10小时9分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 39 | 69 | 83 | 86 | 89 | 0 | 0 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 4204/4205 | 1 | 丹东 | 公交 | | 当日 | 06:47 | 06:47 | 起始站 | 0 | |
| 4204/4205 | 2 | 金山湾 | | | 当日 | 07:01 | 07:08 | 7分 | 14 | 查看 |
| 4204/4205 | 3 | 五龙背 | | | 当日 | 07:18 | 07:20 | 2分 | 24 | 查看 |
| 4204/4205 | 4 | 凤凰城 | | | 当日 | 07:49 | 07:53 | 4分 | 60 | 查看 |
| 4204/4205 | 5 | 中兴 | | | 当日 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 77 | 查看 |
| 4204/4205 | 6 | 长虹 | | | 当日 | 08:16 | 08:22 | 6分 | 89 | 查看 |
| 4204/4205 | 7 | 刘家河 | | | 当日 | 08:34 | 08:36 | 2分 | 101 | 查看 |
| 4204/4205 | 8 | 通远堡 | | | 当日 | 08:50 | 08:53 | 3分 | 117 | 查看 |
| 4204/4205 | 9 | 草河口 | | | 当日 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 129 | 查看 |
| 4204/4205 | 10 | 祁家堡 | | | 当日 | 09:19 | 09:25 | 6分 | 139 | 查看 |
| 4204/4205 | 11 | 连山关 | | | 当日 | 09:35 | 09:43 | 8分 | 149 | 查看 |
| 4204/4205 | 12 | 本溪 | 公交 | | 当日 | 10:22 | 10:29 | 7分 | 193 | 查看 |
| 4204/4205 | 13 | 沈阳南 | 公交 | | 当日 | 11:17 | 11:29 | 12分 | 261 | 查看 |
| 4204/4205 | 14 | 沈阳 | 公交 | | 当日 | 11:47 | 12:08 | 21分 | 277 | 查看 |
| 4204/4205 | 15 | 沈阳北 | 公交 | | 当日 | 12:15 | 12:33 | 18分 | 280 | 查看 |
| 4204/4205 | 16 | 铁岭 | 公交 | | 当日 | 13:13 | 13:23 | 10分 | 347 | 查看 |
| 4204/4205 | 17 | 开原 | | | 当日 | 13:52 | 13:56 | 4分 | 381 | 查看 |
| 4204/4205 | 18 | 昌图 | | | 当日 | 14:19 | 14:23 | 4分 | 412 | 查看 |
| 4204/4205 | 19 | 四平 | 公交 | | 当日 | 15:04 | 15:07 | 3分 | 465 | 查看 |
| 4204/4205 | 20 | 郭家店 | | | 当日 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 491 | 查看 |
| 4204/4205 | 21 | 公主岭 | | | 当日 | 15:45 | 15:48 | 3分 | 518 | 查看 |
| 4204/4205 | 22 | 范家屯 | | | 当日 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 549 | 查看 |
| 4204/4205 | 23 | 大屯 | | | 当日 | 16:21 | 16:32 | 11分 | 560 | 查看 |
| 4204/4205 | 24 | 长春南 | 公交 | | 当日 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 571 | 查看 |
| 4204/4205 | 25 | 长春 | 公交 | | 当日 | 16:56 | 16:56 | 终点站 | 580 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图