此次列车已停开:4206/4203(长春--丹东 普快 空调 距离:580公里 时间:9小时20分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 39 | 69 | 83 | 86 | 89 | 0 | 0 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 4206/4203 | 1 | 长春 | 公交 | | 当日 | 10:28 | 10:28 | 起始站 | 0 | |
| 4206/4203 | 2 | 公主岭 | | | 当日 | 11:54 | 11:56 | 2分 | 62 | 查看 |
| 4206/4203 | 3 | 四平 | 公交 | | 当日 | 12:48 | 12:51 | 3分 | 115 | 查看 |
| 4206/4203 | 4 | 昌图 | | | 当日 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 168 | 查看 |
| 4206/4203 | 5 | 开原 | | | 当日 | 13:46 | 13:49 | 3分 | 199 | 查看 |
| 4206/4203 | 6 | 沈阳 | 公交 | | 当日 | 15:01 | 15:12 | 11分 | 303 | 查看 |
| 4206/4203 | 7 | 沈阳南 | 公交 | | 当日 | 15:28 | 15:31 | 3分 | 319 | 查看 |
| 4206/4203 | 8 | 石桥子 | | | 当日 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 363 | 查看 |
| 4206/4203 | 9 | 本溪 | 公交 | | 当日 | 16:30 | 16:37 | 7分 | 387 | 查看 |
| 4206/4203 | 10 | 祁家堡 | | | 当日 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 441 | 查看 |
| 4206/4203 | 11 | 草河口 | | | 当日 | 17:38 | 17:44 | 6分 | 451 | 查看 |
| 4206/4203 | 12 | 通远堡 | | | 当日 | 17:56 | 17:59 | 3分 | 463 | 查看 |
| 4206/4203 | 13 | 林家台 | | | 当日 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 473 | 查看 |
| 4206/4203 | 14 | 刘家河 | | | 当日 | 18:17 | 18:19 | 2分 | 479 | 查看 |
| 4206/4203 | 15 | 凤凰城 | | | 当日 | 18:45 | 18:48 | 3分 | 520 | 查看 |
| 4206/4203 | 16 | 五龙背 | | | 当日 | 19:25 | 19:27 | 2分 | 556 | 查看 |
| 4206/4203 | 17 | 丹东 | 公交 | | 当日 | 19:48 | 19:48 | 终点站 | 580 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图