| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 83 | 88 | 91 | 128 | 134 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 1 | 沈阳北 | 公交 | 当日 | 06:13 | 06:13 | 起始站 | 0 | ||
| 4223 | 2 | 沈阳 | 公交 | 当日 | 06:20 | 06:28 | 8分 | 3 | 查看 | |
| 4223 | 3 | 沈阳南 | 公交 | 当日 | 06:44 | 06:47 | 3分 | 19 | 查看 | |
| 4223 | 4 | 吴家屯 | 当日 | 06:57 | 06:59 | 2分 | 29 | 查看 | ||
| 4223 | 5 | 陈相屯 | 当日 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 39 | 查看 | ||
| 4223 | 6 | 姚千户屯 | 当日 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 50 | 查看 | ||
| 4223 | 7 | 歪头山 | 当日 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 57 | 查看 | ||
| 4223 | 8 | 石桥子 | 当日 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 63 | 查看 | ||
| 4223 | 9 | 新岭 | 当日 | 07:45 | 07:45 | 0分 | 71 | 查看 | ||
| 4223 | 10 | 威宁 | 当日 | 08:01 | 08:03 | 2分 | 79 | 查看 | ||
| 4223 | 11 | 本溪 | 公交 | 当日 | 08:13 | 08:19 | 6分 | 87 | 查看 | |
| 4223 | 12 | 南芬 | 当日 | 08:43 | 08:47 | 4分 | 112 | 查看 | ||
| 4223 | 13 | 下马塘 | 当日 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 123 | 查看 | ||
| 4223 | 14 | 连山关 | 当日 | 09:11 | 09:13 | 2分 | 131 | 查看 | ||
| 4223 | 15 | 草河口 | 当日 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 151 | 查看 | ||
| 4223 | 16 | 通远堡 | 当日 | 10:25 | 10:29 | 4分 | 163 | 查看 | ||
| 4223 | 17 | 长虹 | 当日 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 191 | 查看 | ||
| 4223 | 18 | 中兴 | 当日 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 203 | 查看 | ||
| 4223 | 19 | 凤凰城 | 当日 | 11:15 | 11:18 | 3分 | 220 | 查看 | ||
| 4223 | 20 | 汤山城 | 当日 | 11:40 | 11:42 | 2分 | 247 | 查看 | ||
| 4223 | 21 | 五龙背 | 当日 | 11:52 | 11:54 | 2分 | 256 | 查看 | ||
| 4223 | 22 | 丹东 | 公交 | 当日 | 12:15 | 12:15 | 终点站 | 280 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图