| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 201 | 209 | 216 | 322 | 337 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4225 | 1 | 山海关 | 当日 | 16:35 | 16:35 | 起始站 | 0 | |||
| 4225 | 2 | 绥中 | 当日 | 17:19 | 17:36 | 17分 | 65 | 查看 | ||
| 4225 | 3 | 兴城 | 当日 | 18:05 | 18:10 | 5分 | 113 | 查看 | ||
| 4225 | 4 | 葫芦岛 | 公交 | 当日 | 18:27 | 18:32 | 5分 | 134 | 查看 | |
| 4225 | 5 | 锦州 | 公交 | 当日 | 19:13 | 19:44 | 31分 | 184 | 查看 | |
| 4225 | 6 | 凌海 | 当日 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 207 | 查看 | ||
| 4225 | 7 | 沟帮子 | 当日 | 20:28 | 20:44 | 16分 | 248 | 查看 | ||
| 4225 | 8 | 大虎山 | 当日 | 21:11 | 21:14 | 3分 | 290 | 查看 | ||
| 4225 | 9 | 新民 | 当日 | 21:57 | 22:04 | 7分 | 361 | 查看 | ||
| 4225 | 10 | 沈阳北 | 公交 | 当日 | 23:03 | 23:13 | 10分 | 417 | 查看 | |
| 4225 | 11 | 铁岭 | 公交 | 次日 | 00:22 | 00:24 | 2分 | 484 | 查看 | |
| 4225 | 12 | 四平 | 公交 | 次日 | 01:40 | 01:43 | 3分 | 602 | 查看 | |
| 4225 | 13 | 公主岭 | 次日 | 02:29 | 02:31 | 2分 | 655 | 查看 | ||
| 4225 | 14 | 长春 | 公交 | 次日 | 03:15 | 03:23 | 8分 | 717 | 查看 | |
| 4225 | 15 | 哈尔滨 | 公交 | 次日 | 05:57 | 05:57 | 终点站 | 963 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图