此次列车已停开:4239/4238(山海关--长春 普快 空调 距离:988公里 时间:17小时20分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 64 | 0 | 130 | 135 | 140 | 213 | 223 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| 4239/4238 | 1 | 山海关 | | | 当日 | 14:25 | 14:25 | 起始站 | 0 | |
| 4239/4238 | 2 | 前卫 | | | 当日 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 40 | 查看 |
| 4239/4238 | 3 | 绥中 | | | 当日 | 15:13 | 15:16 | 3分 | 65 | 查看 |
| 4239/4238 | 4 | 东辛庄 | | | 当日 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 76 | 查看 |
| 4239/4238 | 5 | 沙后所 | | | 当日 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 92 | 查看 |
| 4239/4238 | 6 | 兴城 | | | 当日 | 15:55 | 15:58 | 3分 | 113 | 查看 |
| 4239/4238 | 7 | 葫芦岛 | 公交 | | 当日 | 16:15 | 16:18 | 3分 | 134 | 查看 |
| 4239/4238 | 8 | 高桥镇 | | | 当日 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 154 | 查看 |
| 4239/4238 | 9 | 锦州 | 公交 | | 当日 | 17:02 | 17:07 | 5分 | 184 | 查看 |
| 4239/4238 | 10 | 凌海 | | | 当日 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 207 | 查看 |
| 4239/4238 | 11 | 石山 | | | 当日 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 223 | 查看 |
| 4239/4238 | 12 | 羊圈子 | | | 当日 | 17:50 | 17:50 | 0分 | 232 | 查看 |
| 4239/4238 | 13 | 沟帮子 | | | 当日 | 18:00 | 18:01 | 1分 | 248 | 查看 |
| 4239/4238 | 14 | 青堆子 | | | 当日 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 263 | 查看 |
| 4239/4238 | 15 | 大虎山 | | | 当日 | 18:33 | 18:36 | 3分 | 290 | 查看 |
| 4239/4238 | 16 | 新民 | | | 当日 | 19:19 | 19:22 | 3分 | 361 | 查看 |
| 4239/4238 | 17 | 沈阳西 | 公交 | | 当日 | 20:00 | 20:00 | 0分 | 405 | 查看 |
| 4239/4238 | 18 | 沈阳北 | 公交 | | 当日 | 20:35 | 20:48 | 13分 | 417 | 查看 |
| 4239/4238 | 19 | 沈阳东 | 公交 | | 当日 | 20:57 | 21:04 | 7分 | 424 | 查看 |
| 4239/4238 | 20 | 抚顺北 | | | 当日 | 22:00 | 22:19 | 19分 | 461 | 查看 |
| 4239/4238 | 21 | 清原 | | | 次日 | 00:32 | 00:37 | 5分 | 560 | 查看 |
| 4239/4238 | 22 | 梅河口 | 公交 | | 次日 | 02:01 | 02:11 | 10分 | 642 | 查看 |
| 4239/4238 | 23 | 朝阳镇 | | | 次日 | 02:52 | 02:55 | 3分 | 677 | 查看 |
| 4239/4238 | 24 | 磐石 | | | 次日 | 03:24 | 03:30 | 6分 | 716 | 查看 |
| 4239/4238 | 25 | 烟筒山 | | | 次日 | 04:06 | 04:08 | 2分 | 761 | 查看 |
| 4239/4238 | 26 | 口前 | | | 次日 | 05:13 | 05:21 | 8分 | 832 | 查看 |
| 4239/4238 | 27 | 吉林西 | | | 次日 | 05:35 | 05:49 | 14分 | 851 | 查看 |
| 4239/4238 | 28 | 九台 | | | 次日 | 06:52 | 07:07 | 15分 | 936 | 查看 |
| 4239/4238 | 29 | 长春 | 公交 | | 次日 | 07:45 | 07:45 | 终点站 | 988 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图
苏ICP备05067150号