| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 1 | 北京 | 公交 | 当日 | 16:36 | 16:36 | 起始站 | 0 | ||
| 4401 | 2 | 丰台 | 当日 | 16:53 | 16:55 | 2分 | 17 | 查看 | ||
| 4401 | 3 | 黄村 | 当日 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 33 | 查看 | ||
| 4401 | 4 | 廊坊 | 公交 | 当日 | 17:34 | 17:37 | 3分 | 74 | 查看 | |
| 4401 | 5 | 杨村 | 当日 | 17:59 | 18:02 | 3分 | 109 | 查看 | ||
| 4401 | 6 | 天津北 | 公交 | 当日 | 18:25 | 18:28 | 3分 | 133 | 查看 | |
| 4401 | 7 | 天津 | 公交 | 当日 | 18:36 | 18:36 | 终点站 | 137 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图