| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 65 | 70 | 73 | 100 | 106 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405 | 1 | 北京 | 公交 | 当日 | 08:50 | 08:50 | 起始站 | 0 | ||
| 4405 | 2 | 丰台 | 当日 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 17 | 查看 | ||
| 4405 | 3 | 黄村 | 当日 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 33 | 查看 | ||
| 4405 | 4 | 廊坊 | 公交 | 当日 | 09:46 | 09:49 | 3分 | 74 | 查看 | |
| 4405 | 5 | 天津北 | 公交 | 当日 | 10:32 | 10:46 | 14分 | 133 | 查看 | |
| 4405 | 6 | 天津 | 公交 | 当日 | 10:54 | 10:54 | 终点站 | 137 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图