| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4419 | 1 | 北京 | 公交 | 当日 | 11:01 | 11:01 | 起始站 | 0 | ||
| 4419 | 2 | 丰台 | 当日 | 11:18 | 11:20 | 2分 | 17 | 查看 | ||
| 4419 | 3 | 黄村 | 当日 | 11:33 | 11:35 | 2分 | 33 | 查看 | ||
| 4419 | 4 | 廊坊 | 公交 | 当日 | 11:59 | 12:01 | 2分 | 74 | 查看 | |
| 4419 | 5 | 杨村 | 当日 | 12:23 | 12:27 | 4分 | 109 | 查看 | ||
| 4419 | 6 | 天津北 | 公交 | 当日 | 12:51 | 12:55 | 4分 | 133 | 查看 | |
| 4419 | 7 | 天津 | 公交 | 当日 | 13:03 | 13:18 | 15分 | 137 | 查看 | |
| 4419 | 8 | 茶淀 | 当日 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 202 | 查看 | ||
| 4419 | 9 | 芦台 | 当日 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 218 | 查看 | ||
| 4419 | 10 | 唐山 | 公交 | 当日 | 14:56 | 14:56 | 终点站 | 260 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图