| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 37 | 0 | 0 | 66 | 0 | 101 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4707/4706 | 1 | 商丘 | 公交 | 当日 | 00:33 | 00:33 | 起始站 | 0 | ||
| 4707/4706 | 2 | 宁陵县 | 当日 | 01:00 | 01:21 | 21分 | 35 | 查看 | ||
| 4707/4706 | 3 | 民权 | 当日 | 01:35 | 02:08 | 33分 | 52 | 查看 | ||
| 4707/4706 | 4 | 兰考 | 当日 | 02:30 | 02:42 | 12分 | 88 | 查看 | ||
| 4707/4706 | 5 | 开封 | 公交 | 当日 | 03:13 | 03:15 | 2分 | 131 | 查看 | |
| 4707/4706 | 6 | 郑州 | 公交 | 当日 | 04:46 | 05:00 | 14分 | 203 | 查看 | |
| 4707/4706 | 7 | 新乡 | 公交 | 当日 | 06:50 | 06:50 | 终点站 | 283 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图