| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 54 | 57 | 59 | 82 | 86 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916/4917 | 1 | 西安 | 公交 | 当日 | 12:40 | 12:40 | 起始站 | 0 | ||
| 4916/4917 | 2 | 西安南 | 公交 | 当日 | 13:30 | 13:36 | 6分 | 43 | 查看 | |
| 4916/4917 | 3 | 柞水 | 当日 | 14:49 | 14:51 | 2分 | 115 | 查看 | ||
| 4916/4917 | 4 | 镇安 | 当日 | 15:15 | 15:17 | 2分 | 141 | 查看 | ||
| 4916/4917 | 5 | 小河镇 | 当日 | 15:54 | 15:59 | 5分 | 177 | 查看 | ||
| 4916/4917 | 6 | 旬阳北 | 当日 | 16:30 | 16:32 | 2分 | 213 | 查看 | ||
| 4916/4917 | 7 | 安康 | 公交 | 当日 | 17:11 | 17:11 | 终点站 | 259 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图