| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 54 | 57 | 59 | 82 | 86 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4918/4915 | 1 | 安康 | 公交 | 当日 | 09:43 | 09:43 | 起始站 | 0 | ||
| 4918/4915 | 2 | 旬阳北 | 当日 | 10:23 | 10:25 | 2分 | 46 | 查看 | ||
| 4918/4915 | 3 | 小河镇 | 当日 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 82 | 查看 | ||
| 4918/4915 | 4 | 镇安 | 当日 | 11:33 | 11:35 | 2分 | 118 | 查看 | ||
| 4918/4915 | 5 | 柞水 | 当日 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 144 | 查看 | ||
| 4918/4915 | 6 | 西安 | 公交 | 当日 | 14:16 | 14:16 | 终点站 | 259 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图