| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6328 | 1 | 赤峰 | 公交 | 当日 | 17:32 | 17:32 | 起始站 | 0 | ||
| 6328 | 2 | 赤峰东 | 当日 | 17:43 | 17:44 | 1分 | 8 | 查看 | ||
| 6328 | 3 | 马林 | 当日 | 18:00 | 18:01 | 1分 | 21 | 查看 | ||
| 6328 | 4 | 元宝山 | 当日 | 18:10 | 18:13 | 3分 | 27 | 查看 | ||
| 6328 | 5 | 热水 | 当日 | 18:28 | 18:29 | 1分 | 41 | 查看 | ||
| 6328 | 6 | 平庄 | 当日 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 55 | 查看 | ||
| 6328 | 7 | 平庄南 | 当日 | 18:53 | 18:55 | 2分 | 64 | 查看 | ||
| 6328 | 8 | 乃林 | 当日 | 19:04 | 19:05 | 1分 | 71 | 查看 | ||
| 6328 | 9 | 汐子 | 当日 | 19:17 | 19:18 | 1分 | 84 | 查看 | ||
| 6328 | 10 | 二龙 | 当日 | 19:28 | 19:32 | 4分 | 96 | 查看 | ||
| 6328 | 11 | 天义 | 当日 | 19:44 | 19:48 | 4分 | 109 | 查看 | ||
| 6328 | 12 | 沙海 | 当日 | 20:06 | 20:07 | 1分 | 124 | 查看 | ||
| 6328 | 13 | 石脑 | 当日 | 20:20 | 20:21 | 1分 | 135 | 查看 | ||
| 6328 | 14 | 叶柏寿 | 当日 | 20:37 | 20:37 | 终点站 | 147 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图