| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6356 | 1 | 通辽 | 公交 | 当日 | 05:22 | 05:22 | 起始站 | 0 | ||
| 6356 | 2 | 五道木 | 当日 | 05:34 | 05:36 | 2分 | 12 | 查看 | ||
| 6356 | 3 | 钱家店 | 当日 | 05:47 | 05:49 | 2分 | 24 | 查看 | ||
| 6356 | 4 | 乌斯土 | 当日 | 06:01 | 06:03 | 2分 | 35 | 查看 | ||
| 6356 | 5 | 大林 | 当日 | 06:12 | 06:19 | 7分 | 49 | 查看 | ||
| 6356 | 6 | 清河桥 | 当日 | 06:26 | 06:28 | 2分 | 55 | 查看 | ||
| 6356 | 7 | 门达 | 当日 | 06:45 | 06:55 | 10分 | 76 | 查看 | ||
| 6356 | 8 | 欧里 | 当日 | 07:06 | 07:08 | 2分 | 88 | 查看 | ||
| 6356 | 9 | 郑家屯 | 当日 | 07:33 | 07:48 | 15分 | 114 | 查看 | ||
| 6356 | 10 | 金宝屯 | 当日 | 08:03 | 08:06 | 3分 | 131 | 查看 | ||
| 6356 | 11 | 三江口 | 当日 | 08:18 | 08:21 | 3分 | 143 | 查看 | ||
| 6356 | 12 | 傅家屯 | 当日 | 08:35 | 08:38 | 3分 | 156 | 查看 | ||
| 6356 | 13 | 曲家店 | 当日 | 08:49 | 08:52 | 3分 | 168 | 查看 | ||
| 6356 | 14 | 八面城 | 当日 | 09:04 | 09:07 | 3分 | 179 | 查看 | ||
| 6356 | 15 | 泉沟 | 当日 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 196 | 查看 | ||
| 6356 | 16 | 四平 | 公交 | 当日 | 09:38 | 09:38 | 终点站 | 207 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图