| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 351 | 281 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D123 | 1 | 北京西 | 公交 | 当日 | 09:47 | 09:47 | 起始站 | 0 | ||
| D123 | 2 | 保定 | 公交 | 当日 | 10:45 | 10:46 | 1分 | 146 | 查看 | |
| D123 | 3 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 277 | 查看 | |
| D123 | 4 | 安阳 | 公交 | 当日 | 13:22 | 13:23 | 1分 | 502 | 查看 | |
| D123 | 5 | 郑州 | 公交 | 当日 | 14:46 | 14:48 | 2分 | 689 | 查看 | |
| D123 | 6 | 漯河 | 公交 | 当日 | 15:38 | 15:39 | 1分 | 829 | 查看 | |
| D123 | 7 | 信阳 | 公交 | 当日 | 16:39 | 16:40 | 1分 | 991 | 查看 | |
| D123 | 8 | 武汉 | 当日 | 18:30 | 18:30 | 终点站 | 1200 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图