| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 351 | 281 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D124 | 1 | 汉口 | 公交 | 当日 | 07:10 | 07:10 | 起始站 | 0 | ||
| D124 | 2 | 孝感 | 公交 | 当日 | 07:46 | 07:47 | 1分 | 70 | 查看 | |
| D124 | 3 | 信阳 | 公交 | 当日 | 08:57 | 08:58 | 1分 | 214 | 查看 | |
| D124 | 4 | 驻马店 | 公交 | 当日 | 09:39 | 09:40 | 1分 | 310 | 查看 | |
| D124 | 5 | 漯河 | 公交 | 当日 | 10:05 | 10:06 | 1分 | 376 | 查看 | |
| D124 | 6 | 郑州 | 公交 | 当日 | 11:05 | 11:07 | 2分 | 516 | 查看 | |
| D124 | 7 | 安阳 | 公交 | 当日 | 12:29 | 12:30 | 1分 | 703 | 查看 | |
| D124 | 8 | 邯郸 | 公交 | 当日 | 12:58 | 12:59 | 1分 | 763 | 查看 | |
| D124 | 9 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 928 | 查看 | |
| D124 | 10 | 保定 | 公交 | 当日 | 15:07 | 15:08 | 1分 | 1059 | 查看 | |
| D124 | 11 | 北京西 | 公交 | 当日 | 16:11 | 16:11 | 终点站 | 1205 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图