| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 256 | 213 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D133 | 1 | 北京西 | 公交 | 当日 | 06:54 | 06:54 | 起始站 | 0 | ||
| D133 | 2 | 保定 | 公交 | 当日 | 07:52 | 07:53 | 1分 | 146 | 查看 | |
| D133 | 3 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 277 | 查看 | |
| D133 | 4 | 安阳 | 公交 | 当日 | 10:29 | 10:30 | 1分 | 502 | 查看 | |
| D133 | 5 | 新乡 | 公交 | 当日 | 11:16 | 11:17 | 1分 | 609 | 查看 | |
| D133 | 6 | 郑州 | 公交 | 当日 | 11:58 | 11:58 | 终点站 | 689 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图