| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 256 | 213 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D134 | 1 | 郑州 | 公交 | 当日 | 07:22 | 07:22 | 起始站 | 0 | ||
| D134 | 2 | 新乡 | 公交 | 当日 | 08:02 | 08:03 | 1分 | 80 | 查看 | |
| D134 | 3 | 安阳 | 公交 | 当日 | 08:49 | 08:50 | 1分 | 187 | 查看 | |
| D134 | 4 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 10:23 | 10:25 | 2分 | 412 | 查看 | |
| D134 | 5 | 保定 | 公交 | 当日 | 11:23 | 11:24 | 1分 | 543 | 查看 | |
| D134 | 6 | 北京西 | 公交 | 当日 | 12:26 | 12:26 | 终点站 | 689 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图