| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 256 | 213 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D135 | 1 | 北京西 | 公交 | 当日 | 12:46 | 12:46 | 起始站 | 0 | ||
| D135 | 2 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 277 | 查看 | |
| D135 | 3 | 邯郸 | 公交 | 当日 | 15:48 | 15:49 | 1分 | 442 | 查看 | |
| D135 | 4 | 安阳 | 公交 | 当日 | 16:21 | 16:22 | 1分 | 502 | 查看 | |
| D135 | 5 | 新乡 | 公交 | 当日 | 17:08 | 17:09 | 1分 | 609 | 查看 | |
| D135 | 6 | 郑州 | 公交 | 当日 | 17:50 | 17:50 | 终点站 | 689 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图