| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 256 | 213 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D136 | 1 | 郑州 | 公交 | 当日 | 12:19 | 12:19 | 起始站 | 0 | ||
| D136 | 2 | 新乡 | 公交 | 当日 | 12:58 | 12:59 | 1分 | 80 | 查看 | |
| D136 | 3 | 安阳 | 公交 | 当日 | 13:45 | 13:46 | 1分 | 187 | 查看 | |
| D136 | 4 | 邯郸 | 公交 | 当日 | 14:14 | 14:15 | 1分 | 247 | 查看 | |
| D136 | 5 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 15:23 | 15:25 | 2分 | 412 | 查看 | |
| D136 | 6 | 北京西 | 公交 | 当日 | 17:22 | 17:22 | 终点站 | 689 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图