| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 350 | 280 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D28 | 1 | 哈尔滨 | 公交 | 当日 | 09:02 | 09:02 | 起始站 | 0 | ||
| D28 | 2 | 长春 | 公交 | 当日 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 246 | 查看 | |
| D28 | 3 | 四平 | 公交 | 当日 | 11:43 | 11:44 | 1分 | 361 | 查看 | |
| D28 | 4 | 沈阳北 | 公交 | 当日 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 546 | 查看 | |
| D28 | 5 | 葫芦岛北 | 当日 | 14:25 | 14:26 | 1分 | 812 | 查看 | ||
| D28 | 6 | 秦皇岛 | 公交 | 当日 | 15:09 | 15:10 | 1分 | 950 | 查看 | |
| D28 | 7 | 北京 | 公交 | 当日 | 17:10 | 17:10 | 终点站 | 1249 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图