| 一等软座 | 二等软座 |
|---|---|
| 337 | 281 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D379 | 1 | 上海南 | 公交 | 当日 | 10:10 | 10:10 | 起始站 | 0 | ||
| D379 | 2 | 杭州南 | 当日 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 188 | 查看 | ||
| D379 | 3 | 绍兴 | 公交 | 当日 | 12:02 | 12:03 | 1分 | 224 | 查看 | |
| D379 | 4 | 宁波 | 公交 | 当日 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 332 | 查看 | |
| D379 | 5 | 台州 | 当日 | 13:50 | 13:51 | 1分 | 484 | 查看 | ||
| D379 | 6 | 温州南 | 当日 | 14:25 | 14:27 | 2分 | 607 | 查看 | ||
| D379 | 7 | 鳌江 | 当日 | 14:41 | 14:42 | 1分 | 647 | 查看 | ||
| D379 | 8 | 宁德 | 当日 | 15:27 | 15:28 | 1分 | 813 | 查看 | ||
| D379 | 9 | 福州 | 公交 | 当日 | 16:05 | 16:05 | 终点站 | 909 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图