| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D380 | 1 | 福州 | 公交 | 当日 | 17:00 | 17:00 | 起始站 | 0 | ||
| D380 | 2 | 宁德 | 当日 | 17:32 | 17:33 | 1分 | 96 | 查看 | ||
| D380 | 3 | 鳌江 | 当日 | 18:21 | 18:22 | 1分 | 262 | 查看 | ||
| D380 | 4 | 温州南 | 当日 | 18:36 | 18:38 | 2分 | 302 | 查看 | ||
| D380 | 5 | 台州 | 当日 | 19:12 | 19:14 | 2分 | 425 | 查看 | ||
| D380 | 6 | 宁波 | 公交 | 当日 | 19:58 | 20:00 | 2分 | 577 | 查看 | |
| D380 | 7 | 杭州南 | 当日 | 21:28 | 21:30 | 2分 | 721 | 查看 | ||
| D380 | 8 | 海宁 | 公交 | 当日 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 801 | 查看 | |
| D380 | 9 | 上海南 | 公交 | 当日 | 23:06 | 23:06 | 终点站 | 909 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图