| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5625 | 1 | 合肥 | 公交 | 当日 | 04:52 | 04:52 | 起始站 | 0 | ||
| D5625 | 2 | 南京 | 公交 | 当日 | 06:02 | 06:04 | 2分 | 156 | 查看 | |
| D5625 | 3 | 丹阳 | 公交 | 当日 | 06:42 | 06:43 | 1分 | 248 | 查看 | |
| D5625 | 4 | 常州 | 公交 | 当日 | 07:03 | 07:05 | 2分 | 292 | 查看 | |
| D5625 | 5 | 无锡 | 公交 | 当日 | 07:25 | 07:27 | 2分 | 331 | 查看 | |
| D5625 | 6 | 苏州 | 公交 | 当日 | 07:48 | 07:50 | 2分 | 373 | 查看 | |
| D5625 | 7 | 上海 | 公交 | 当日 | 08:32 | 08:32 | 终点站 | 457 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图