| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5635 | 1 | 合肥 | 公交 | 当日 | 06:05 | 06:05 | 起始站 | 0 | ||
| D5635 | 2 | 南京 | 公交 | 当日 | 07:15 | 07:17 | 2分 | 156 | 查看 | |
| D5635 | 3 | 镇江 | 公交 | 当日 | 07:46 | 07:48 | 2分 | 220 | 查看 | |
| D5635 | 4 | 常州 | 公交 | 当日 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 292 | 查看 | |
| D5635 | 5 | 苏州 | 公交 | 当日 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 373 | 查看 | |
| D5635 | 6 | 昆山 | 公交 | 当日 | 09:17 | 09:19 | 2分 | 408 | 查看 | |
| D5635 | 7 | 上海 | 公交 | 当日 | 09:46 | 09:46 | 终点站 | 457 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图