| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5641 | 1 | 合肥 | 公交 | 当日 | 06:15 | 06:15 | 起始站 | 0 | ||
| D5641 | 2 | 南京 | 公交 | 当日 | 07:25 | 07:27 | 2分 | 156 | 查看 | |
| D5641 | 3 | 丹阳 | 公交 | 当日 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 248 | 查看 | |
| D5641 | 4 | 无锡 | 公交 | 当日 | 08:44 | 08:46 | 2分 | 331 | 查看 | |
| D5641 | 5 | 苏州 | 公交 | 当日 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 373 | 查看 | |
| D5641 | 6 | 上海 | 公交 | 当日 | 09:51 | 09:51 | 终点站 | 457 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图