| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K180 | 1 | 郑州 | 公交 | 当日 | 22:16 | 22:16 | 起始站 | 0 | ||
| K180 | 2 | 新乡 | 公交 | 当日 | 23:10 | 23:15 | 5分 | 80 | 查看 | |
| K180 | 3 | 卫辉 | 当日 | 23:36 | 23:55 | 19分 | 105 | 查看 | ||
| K180 | 4 | 鹤壁 | 公交 | 次日 | 00:20 | 00:22 | 2分 | 146 | 查看 | |
| K180 | 5 | 汤阴 | 次日 | 00:35 | 00:37 | 2分 | 165 | 查看 | ||
| K180 | 6 | 安阳 | 公交 | 次日 | 00:56 | 00:59 | 3分 | 187 | 查看 | |
| K180 | 7 | 石家庄 | 公交 | 次日 | 03:13 | 03:21 | 8分 | 412 | 查看 | |
| K180 | 8 | 保定 | 公交 | 次日 | 04:37 | 04:39 | 2分 | 543 | 查看 | |
| K180 | 9 | 北京西 | 公交 | 次日 | 06:16 | 06:16 | 终点站 | 689 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图