| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 0 | 234 | 242 | 249 | 362 | 379 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K184 | 1 | 南阳 | 公交 | 当日 | 18:00 | 18:00 | 起始站 | 0 | ||
| K184 | 2 | 南召 | 当日 | 18:46 | 18:48 | 2分 | 58 | 查看 | ||
| K184 | 3 | 鲁山 | 当日 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 102 | 查看 | ||
| K184 | 4 | 平顶山西 | 当日 | 19:39 | 19:49 | 10分 | 122 | 查看 | ||
| K184 | 5 | 汝州 | 当日 | 20:25 | 20:28 | 3分 | 164 | 查看 | ||
| K184 | 6 | 关林 | 当日 | 21:25 | 21:35 | 10分 | 241 | 查看 | ||
| K184 | 7 | 济源 | 公交 | 当日 | 22:51 | 22:57 | 6分 | 321 | 查看 | |
| K184 | 8 | 沁阳 | 次日 | 23:34 | 00:17 | 43分 | 360 | 查看 | ||
| K184 | 9 | 月山 | 次日 | 00:28 | 00:48 | 20分 | 370 | 查看 | ||
| K184 | 10 | 焦作 | 公交 | 次日 | 01:06 | 01:13 | 7分 | 386 | 查看 | |
| K184 | 11 | 获嘉 | 次日 | 01:49 | 02:20 | 31分 | 427 | 查看 | ||
| K184 | 12 | 新乡 | 公交 | 次日 | 02:43 | 02:51 | 8分 | 449 | 查看 | |
| K184 | 13 | 邯郸 | 公交 | 次日 | 04:57 | 05:01 | 4分 | 616 | 查看 | |
| K184 | 14 | 邢台 | 公交 | 次日 | 05:35 | 05:38 | 3分 | 668 | 查看 | |
| K184 | 15 | 石家庄 | 公交 | 次日 | 07:49 | 07:55 | 6分 | 781 | 查看 | |
| K184 | 16 | 保定 | 公交 | 次日 | 09:12 | 09:16 | 4分 | 912 | 查看 | |
| K184 | 17 | 高碑店 | 次日 | 09:52 | 10:15 | 23分 | 974 | 查看 | ||
| K184 | 18 | 北京西 | 公交 | 次日 | 11:21 | 11:21 | 终点站 | 1058 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图