| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21 | 1 | 北京西 | 公交 | 当日 | 08:58 | 08:58 | 起始站 | 0 | ||
| K21 | 2 | 保定 | 公交 | 当日 | 10:59 | 11:03 | 4分 | 146 | 查看 | |
| K21 | 3 | 定州 | 当日 | 11:39 | 11:43 | 4分 | 206 | 查看 | ||
| K21 | 4 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 12:38 | 12:44 | 6分 | 277 | 查看 | |
| K21 | 5 | 邢台 | 公交 | 当日 | 13:50 | 13:57 | 7分 | 390 | 查看 | |
| K21 | 6 | 邯郸 | 公交 | 当日 | 14:28 | 14:40 | 12分 | 442 | 查看 | |
| K21 | 7 | 安阳 | 公交 | 当日 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 502 | 查看 | |
| K21 | 8 | 鹤壁 | 公交 | 当日 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 543 | 查看 | |
| K21 | 9 | 新乡 | 公交 | 当日 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 609 | 查看 | |
| K21 | 10 | 郑州 | 公交 | 当日 | 18:00 | 18:22 | 22分 | 689 | 查看 | |
| K21 | 11 | 漯河 | 公交 | 当日 | 20:05 | 20:16 | 11分 | 829 | 查看 | |
| K21 | 12 | 驻马店 | 公交 | 当日 | 21:08 | 21:11 | 3分 | 895 | 查看 | |
| K21 | 13 | 信阳 | 公交 | 当日 | 22:08 | 22:12 | 4分 | 991 | 查看 | |
| K21 | 14 | 武昌 | 公交 | 次日 | 00:41 | 00:49 | 8分 | 1225 | 查看 | |
| K21 | 15 | 岳阳 | 公交 | 次日 | 03:03 | 03:05 | 2分 | 1440 | 查看 | |
| K21 | 16 | 长沙 | 公交 | 次日 | 04:29 | 04:38 | 9分 | 1587 | 查看 | |
| K21 | 17 | 株洲 | 次日 | 05:30 | 05:32 | 2分 | 1639 | 查看 | ||
| K21 | 18 | 衡阳 | 公交 | 次日 | 06:56 | 07:04 | 8分 | 1773 | 查看 | |
| K21 | 19 | 永州 | 公交 | 次日 | 09:15 | 09:20 | 5分 | 1914 | 查看 | |
| K21 | 20 | 东安 | 次日 | 09:52 | 09:55 | 3分 | 1948 | 查看 | ||
| K21 | 21 | 全州 | 次日 | 10:41 | 10:44 | 3分 | 2012 | 查看 | ||
| K21 | 22 | 兴安 | 次日 | 11:26 | 11:29 | 3分 | 2072 | 查看 | ||
| K21 | 23 | 桂林 | 公交 | 次日 | 12:29 | 12:29 | 终点站 | 2135 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图