| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 339 | 351 | 363 | 532 | 554 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K215 | 1 | 北京 | 公交 | 当日 | 13:13 | 13:13 | 起始站 | 0 | ||
| K215 | 2 | 廊坊 | 公交 | 当日 | 14:00 | 14:03 | 3分 | 74 | 查看 | |
| K215 | 3 | 天津北 | 公交 | 当日 | 14:46 | 14:54 | 8分 | 133 | 查看 | |
| K215 | 4 | 天津 | 公交 | 当日 | 15:02 | 15:08 | 6分 | 137 | 查看 | |
| K215 | 5 | 唐山 | 公交 | 当日 | 16:30 | 16:33 | 3分 | 260 | 查看 | |
| K215 | 6 | 昌黎 | 当日 | 17:40 | 17:43 | 3分 | 372 | 查看 | ||
| K215 | 7 | 秦皇岛 | 公交 | 当日 | 18:18 | 18:23 | 5分 | 422 | 查看 | |
| K215 | 8 | 山海关 | 当日 | 18:42 | 18:55 | 13分 | 438 | 查看 | ||
| K215 | 9 | 绥中北 | 当日 | 19:33 | 20:05 | 32分 | 501 | 查看 | ||
| K215 | 10 | 葫芦岛北 | 当日 | 20:40 | 20:43 | 3分 | 560 | 查看 | ||
| K215 | 11 | 锦州南 | 公交 | 当日 | 21:10 | 21:49 | 39分 | 603 | 查看 | |
| K215 | 12 | 盘锦北 | 公交 | 当日 | 22:28 | 22:31 | 3分 | 672 | 查看 | |
| K215 | 13 | 沈阳北 | 公交 | 次日 | 00:42 | 00:55 | 13分 | 826 | 查看 | |
| K215 | 14 | 抚顺北 | 次日 | 01:31 | 01:34 | 3分 | 870 | 查看 | ||
| K215 | 15 | 清原 | 次日 | 03:00 | 03:02 | 2分 | 969 | 查看 | ||
| K215 | 16 | 梅河口 | 公交 | 次日 | 04:09 | 04:15 | 6分 | 1051 | 查看 | |
| K215 | 17 | 朝阳镇 | 次日 | 04:43 | 04:45 | 2分 | 1086 | 查看 | ||
| K215 | 18 | 磐石 | 次日 | 05:14 | 05:16 | 2分 | 1125 | 查看 | ||
| K215 | 19 | 明城 | 次日 | 05:42 | 05:45 | 3分 | 1157 | 查看 | ||
| K215 | 20 | 吉林西 | 次日 | 07:14 | 07:22 | 8分 | 1260 | 查看 | ||
| K215 | 21 | 蛟河 | 次日 | 09:14 | 09:17 | 3分 | 1366 | 查看 | ||
| K215 | 22 | 敦化 | 公交 | 次日 | 11:10 | 11:13 | 3分 | 1479 | 查看 | |
| K215 | 23 | 安图 | 次日 | 12:17 | 12:24 | 7分 | 1552 | 查看 | ||
| K215 | 24 | 延吉 | 公交 | 次日 | 13:30 | 13:40 | 10分 | 1618 | 查看 | |
| K215 | 25 | 图们 | 次日 | 14:30 | 14:30 | 终点站 | 1670 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图