| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K22 | 1 | 桂林 | 公交 | 当日 | 19:02 | 19:02 | 起始站 | 0 | ||
| K22 | 2 | 兴安 | 当日 | 19:53 | 19:55 | 2分 | 63 | 查看 | ||
| K22 | 3 | 全州 | 当日 | 20:37 | 20:40 | 3分 | 123 | 查看 | ||
| K22 | 4 | 东安 | 当日 | 21:26 | 21:28 | 2分 | 187 | 查看 | ||
| K22 | 5 | 永州 | 公交 | 当日 | 22:07 | 22:10 | 3分 | 221 | 查看 | |
| K22 | 6 | 衡阳 | 公交 | 次日 | 00:19 | 00:31 | 12分 | 362 | 查看 | |
| K22 | 7 | 株洲 | 次日 | 02:01 | 02:20 | 19分 | 496 | 查看 | ||
| K22 | 8 | 长沙 | 公交 | 次日 | 03:00 | 03:10 | 10分 | 548 | 查看 | |
| K22 | 9 | 岳阳 | 公交 | 次日 | 04:31 | 04:33 | 2分 | 695 | 查看 | |
| K22 | 10 | 武昌 | 公交 | 次日 | 06:50 | 07:00 | 10分 | 910 | 查看 | |
| K22 | 11 | 信阳 | 公交 | 次日 | 09:26 | 09:29 | 3分 | 1144 | 查看 | |
| K22 | 12 | 驻马店 | 公交 | 次日 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 1240 | 查看 | |
| K22 | 13 | 遂平 | 次日 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 1258 | 查看 | ||
| K22 | 14 | 西平 | 次日 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 1284 | 查看 | ||
| K22 | 15 | 漯河 | 公交 | 次日 | 11:43 | 11:45 | 2分 | 1306 | 查看 | |
| K22 | 16 | 许昌 | 公交 | 次日 | 12:36 | 12:46 | 10分 | 1360 | 查看 | |
| K22 | 17 | 郑州 | 公交 | 次日 | 13:46 | 13:58 | 12分 | 1446 | 查看 | |
| K22 | 18 | 新乡 | 公交 | 次日 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 1526 | 查看 | |
| K22 | 19 | 安阳 | 公交 | 次日 | 16:26 | 16:32 | 6分 | 1633 | 查看 | |
| K22 | 20 | 邯郸 | 公交 | 次日 | 17:07 | 17:09 | 2分 | 1693 | 查看 | |
| K22 | 21 | 邢台 | 公交 | 次日 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 1745 | 查看 | |
| K22 | 22 | 石家庄 | 公交 | 次日 | 18:54 | 18:58 | 4分 | 1858 | 查看 | |
| K22 | 23 | 保定 | 公交 | 次日 | 20:26 | 20:30 | 4分 | 1989 | 查看 | |
| K22 | 24 | 北京西 | 公交 | 次日 | 22:28 | 22:28 | 终点站 | 2135 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图