| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 201 | 207 | 215 | 313 | 326 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K401 | 1 | 北京西 | 公交 | 当日 | 08:28 | 08:28 | 起始站 | 0 | ||
| K401 | 2 | 保定 | 公交 | 当日 | 10:07 | 10:10 | 3分 | 146 | 查看 | |
| K401 | 3 | 定州 | 当日 | 10:46 | 11:17 | 31分 | 206 | 查看 | ||
| K401 | 4 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 12:12 | 12:18 | 6分 | 277 | 查看 | |
| K401 | 5 | 邢台 | 公交 | 当日 | 13:24 | 13:38 | 14分 | 390 | 查看 | |
| K401 | 6 | 沙河市 | 当日 | 13:54 | 13:57 | 3分 | 414 | 查看 | ||
| K401 | 7 | 邯郸 | 公交 | 当日 | 14:16 | 14:19 | 3分 | 442 | 查看 | |
| K401 | 8 | 安阳 | 公交 | 当日 | 15:04 | 15:15 | 11分 | 502 | 查看 | |
| K401 | 9 | 新乡 | 公交 | 当日 | 16:18 | 16:23 | 5分 | 609 | 查看 | |
| K401 | 10 | 郑州 | 公交 | 当日 | 17:20 | 17:39 | 19分 | 689 | 查看 | |
| K401 | 11 | 长葛 | 当日 | 18:24 | 18:29 | 5分 | 753 | 查看 | ||
| K401 | 12 | 许昌 | 公交 | 当日 | 18:59 | 19:01 | 2分 | 775 | 查看 | |
| K401 | 13 | 漯河 | 公交 | 当日 | 19:38 | 19:59 | 21分 | 829 | 查看 | |
| K401 | 14 | 周口 | 公交 | 当日 | 20:55 | 20:55 | 终点站 | 895 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图