| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 201 | 207 | 215 | 313 | 326 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K402 | 1 | 周口 | 公交 | 当日 | 19:05 | 19:05 | 起始站 | 0 | ||
| K402 | 2 | 漯河 | 公交 | 当日 | 20:06 | 20:19 | 13分 | 66 | 查看 | |
| K402 | 3 | 许昌 | 公交 | 当日 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 120 | 查看 | |
| K402 | 4 | 郑州 | 公交 | 当日 | 22:11 | 22:25 | 14分 | 206 | 查看 | |
| K402 | 5 | 新乡 | 公交 | 当日 | 23:19 | 23:21 | 2分 | 286 | 查看 | |
| K402 | 6 | 安阳 | 公交 | 次日 | 00:30 | 00:32 | 2分 | 393 | 查看 | |
| K402 | 7 | 邯郸 | 公交 | 次日 | 01:07 | 01:09 | 2分 | 453 | 查看 | |
| K402 | 8 | 邢台 | 公交 | 次日 | 01:40 | 01:42 | 2分 | 505 | 查看 | |
| K402 | 9 | 石家庄 | 公交 | 次日 | 02:56 | 03:04 | 8分 | 618 | 查看 | |
| K402 | 10 | 定州 | 次日 | 03:48 | 03:50 | 2分 | 689 | 查看 | ||
| K402 | 11 | 保定 | 公交 | 次日 | 04:25 | 04:27 | 2分 | 749 | 查看 | |
| K402 | 12 | 北京西 | 公交 | 次日 | 06:04 | 06:04 | 终点站 | 895 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图