K471/K474(北京西--昆明 快速 空调 距离:3244公里 时间:1天21小时58分)
票价信息| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|
| 326 | 0 | 549 | 569 | 588 | 866 | 904 |
有比火车票还便宜的飞机票 77元抢住7天酒店1.8米五星级大床| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|
| K471/K474 | 1 | 北京西 | 公交 | | 当日 | 19:20 | 19:20 | 起始站 | 0 | |
| K471/K474 | 2 | 高碑店 | | | 当日 | 20:13 | 20:39 | 26分 | 84 | 查看 |
| K471/K474 | 3 | 保定 | 公交 | | 当日 | 21:15 | 21:19 | 4分 | 146 | 查看 |
| K471/K474 | 4 | 石家庄 | 公交 | | 当日 | 22:52 | 22:58 | 6分 | 277 | 查看 |
| K471/K474 | 5 | 邢台 | 公交 | | 次日 | 01:10 | 01:12 | 2分 | 390 | 查看 |
| K471/K474 | 6 | 邯郸 | 公交 | | 次日 | 01:43 | 01:45 | 2分 | 442 | 查看 |
| K471/K474 | 7 | 安阳 | 公交 | | 次日 | 02:30 | 02:32 | 2分 | 502 | 查看 |
| K471/K474 | 8 | 新乡 | 公交 | | 次日 | 03:38 | 03:47 | 9分 | 609 | 查看 |
| K471/K474 | 9 | 郑州 | 公交 | | 次日 | 04:48 | 04:55 | 7分 | 689 | 查看 |
| K471/K474 | 10 | 许昌 | 公交 | | 次日 | 06:03 | 06:05 | 2分 | 775 | 查看 |
| K471/K474 | 11 | 漯河 | 公交 | | 次日 | 06:42 | 06:44 | 2分 | 829 | 查看 |
| K471/K474 | 12 | 信阳 | 公交 | | 次日 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 991 | 查看 |
| K471/K474 | 13 | 武昌 | 公交 | | 次日 | 11:09 | 11:21 | 12分 | 1225 | 查看 |
| K471/K474 | 14 | 岳阳 | 公交 | | 次日 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 1440 | 查看 |
| K471/K474 | 15 | 长沙 | 公交 | | 次日 | 15:14 | 15:26 | 12分 | 1587 | 查看 |
| K471/K474 | 16 | 益阳 | 公交 | | 次日 | 16:33 | 16:48 | 15分 | 1684 | 查看 |
| K471/K474 | 17 | 娄底 | 公交 | | 次日 | 18:12 | 18:20 | 8分 | 1796 | 查看 |
| K471/K474 | 18 | 涟源 | | | 次日 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 1838 | 查看 |
| K471/K474 | 19 | 新化 | | | 次日 | 19:37 | 19:39 | 2分 | 1889 | 查看 |
| K471/K474 | 20 | 怀化 | 公交 | | 次日 | 22:25 | 22:37 | 12分 | 2111 | 查看 |
| K471/K474 | 21 | 玉屏 | | | 第3日 | 00:17 | 00:21 | 4分 | 2231 | 查看 |
| K471/K474 | 22 | 镇远 | | | 第3日 | 01:10 | 01:12 | 2分 | 2292 | 查看 |
| K471/K474 | 23 | 凯里 | 公交 | | 第3日 | 02:22 | 02:25 | 3分 | 2380 | 查看 |
| K471/K474 | 24 | 贵阳 | 公交 | | 第3日 | 04:41 | 05:00 | 19分 | 2568 | 查看 |
| K471/K474 | 25 | 安顺 | 公交 | | 第3日 | 06:26 | 06:35 | 9分 | 2665 | 查看 |
| K471/K474 | 26 | 六盘水 | 公交 | | 第3日 | 09:36 | 09:51 | 15分 | 2817 | 查看 |
| K471/K474 | 27 | 红果 | | | 第3日 | 12:50 | 13:07 | 17分 | 2983 | 查看 |
| K471/K474 | 28 | 曲靖 | 公交 | | 第3日 | 15:17 | 15:23 | 6分 | 3087 | 查看 |
| K471/K474 | 29 | 昆明 | 公交 | | 第3日 | 17:18 | 17:18 | 终点站 | 3244 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图