| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 97 | 102 | 105 | 147 | 153 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7175 | 1 | 哈尔滨 | 公交 | 当日 | 06:24 | 06:24 | 起始站 | 0 | ||
| K7175 | 2 | 滨江 | 当日 | 06:31 | 06:36 | 5分 | 3 | 查看 | ||
| K7175 | 3 | 呼兰 | 当日 | 07:07 | 07:09 | 2分 | 32 | 查看 | ||
| K7175 | 4 | 康金井 | 当日 | 07:31 | 07:32 | 1分 | 59 | 查看 | ||
| K7175 | 5 | 兴隆镇 | 当日 | 08:00 | 08:15 | 15分 | 97 | 查看 | ||
| K7175 | 6 | 绥化 | 公交 | 当日 | 08:38 | 08:45 | 7分 | 125 | 查看 | |
| K7175 | 7 | 绥棱 | 当日 | 09:39 | 09:53 | 14分 | 195 | 查看 | ||
| K7175 | 8 | 海伦 | 当日 | 10:25 | 10:30 | 5分 | 227 | 查看 | ||
| K7175 | 9 | 通北 | 当日 | 11:10 | 11:24 | 14分 | 269 | 查看 | ||
| K7175 | 10 | 李家 | 当日 | 11:46 | 11:50 | 4分 | 290 | 查看 | ||
| K7175 | 11 | 赵光 | 当日 | 12:09 | 12:13 | 4分 | 306 | 查看 | ||
| K7175 | 12 | 北安 | 当日 | 12:40 | 12:40 | 终点站 | 333 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图