| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7345 | 1 | 山海关 | 当日 | 05:45 | 05:45 | 起始站 | 0 | |||
| K7345 | 2 | 绥中 | 当日 | 06:27 | 06:30 | 3分 | 65 | 查看 | ||
| K7345 | 3 | 兴城 | 当日 | 06:59 | 07:02 | 3分 | 113 | 查看 | ||
| K7345 | 4 | 葫芦岛 | 公交 | 当日 | 07:19 | 07:22 | 3分 | 134 | 查看 | |
| K7345 | 5 | 锦州 | 公交 | 当日 | 08:01 | 08:06 | 5分 | 184 | 查看 | |
| K7345 | 6 | 沟帮子 | 当日 | 08:46 | 08:49 | 3分 | 248 | 查看 | ||
| K7345 | 7 | 高山子 | 当日 | 09:10 | 09:11 | 1分 | 280 | 查看 | ||
| K7345 | 8 | 大虎山 | 当日 | 09:20 | 09:22 | 2分 | 290 | 查看 | ||
| K7345 | 9 | 励家 | 当日 | 09:30 | 09:30 | 0分 | 312 | 查看 | ||
| K7345 | 10 | 绕阳河 | 当日 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 323 | 查看 | ||
| K7345 | 11 | 新民 | 当日 | 10:14 | 10:16 | 2分 | 361 | 查看 | ||
| K7345 | 12 | 兴隆店 | 当日 | 10:34 | 10:35 | 1分 | 383 | 查看 | ||
| K7345 | 13 | 马三家 | 当日 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 401 | 查看 | ||
| K7345 | 14 | 沈阳 | 公交 | 当日 | 11:21 | 11:21 | 终点站 | 426 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图