| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 124 | 0 | 0 | 149 | 0 | 224 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8476/K8477 | 1 | 温州 | 公交 | 当日 | 23:00 | 23:00 | 起始站 | 0 | ||
| K8476/K8477 | 2 | 青田 | 当日 | 23:56 | 23:58 | 2分 | 57 | 查看 | ||
| K8476/K8477 | 3 | 丽水 | 公交 | 次日 | 00:59 | 01:02 | 3分 | 136 | 查看 | |
| K8476/K8477 | 4 | 缙云 | 次日 | 01:34 | 01:38 | 4分 | 168 | 查看 | ||
| K8476/K8477 | 5 | 永康 | 公交 | 次日 | 02:13 | 02:18 | 5分 | 201 | 查看 | |
| K8476/K8477 | 6 | 武义 | 次日 | 02:38 | 02:40 | 2分 | 222 | 查看 | ||
| K8476/K8477 | 7 | 金华南 | 公交 | 次日 | 03:12 | 03:13 | 1分 | 249 | 查看 | |
| K8476/K8477 | 8 | 金华西 | 公交 | 次日 | 03:26 | 03:36 | 10分 | 262 | 查看 | |
| K8476/K8477 | 9 | 上饶 | 公交 | 次日 | 05:50 | 05:54 | 4分 | 459 | 查看 | |
| K8476/K8477 | 10 | 鹰潭 | 公交 | 次日 | 08:26 | 08:26 | 终点站 | 575 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图