| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8881 | 1 | 鹰潭 | 公交 | 当日 | 14:34 | 14:34 | 起始站 | 0 | ||
| L8881 | 2 | 东乡 | 当日 | 15:05 | 15:08 | 3分 | 41 | 查看 | ||
| L8881 | 3 | 进贤 | 当日 | 15:38 | 15:41 | 3分 | 80 | 查看 | ||
| L8881 | 4 | 丰城 | 当日 | 16:29 | 16:32 | 3分 | 146 | 查看 | ||
| L8881 | 5 | 樟树 | 当日 | 16:52 | 16:55 | 3分 | 170 | 查看 | ||
| L8881 | 6 | 新余 | 公交 | 当日 | 17:54 | 17:58 | 4分 | 246 | 查看 | |
| L8881 | 7 | 宜春 | 公交 | 当日 | 18:55 | 18:59 | 4分 | 305 | 查看 | |
| L8881 | 8 | 萍乡 | 公交 | 当日 | 19:55 | 19:55 | 终点站 | 371 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图