| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 248 | 0 | 0 | 289 | 0 | 452 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L974 | 1 | 广州东 | 公交 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 起始站 | 0 | ||
| L974 | 2 | 衡阳 | 公交 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 0分 | 529 | 查看 | |
| L974 | 3 | 株洲 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 0分 | 663 | 查看 | ||
| L974 | 4 | 娄底 | 公交 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 0分 | 788 | 查看 | |
| L974 | 5 | 怀化 | 公交 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 0分 | 1103 | 查看 | |
| L974 | 6 | 玉屏 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 0分 | 1223 | 查看 | ||
| L974 | 7 | 镇远 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 0分 | 1284 | 查看 | ||
| L974 | 8 | 凯里 | 公交 | 当日 | 00:00 | 00:00 | 终点站 | 1372 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图