| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | 重庆 | 公交 | 当日 | 11:00 | 11:00 | 起始站 | 0 | ||
| T10 | 2 | 广安 | 公交 | 当日 | 12:41 | 12:45 | 4分 | 144 | 查看 | |
| T10 | 3 | 达州 | 公交 | 当日 | 13:57 | 14:04 | 7分 | 255 | 查看 | |
| T10 | 4 | 万源 | 当日 | 15:38 | 15:40 | 2分 | 380 | 查看 | ||
| T10 | 5 | 安康 | 公交 | 当日 | 17:19 | 17:25 | 6分 | 531 | 查看 | |
| T10 | 6 | 十堰 | 公交 | 当日 | 19:56 | 20:00 | 4分 | 733 | 查看 | |
| T10 | 7 | 襄樊 | 公交 | 当日 | 22:02 | 22:22 | 20分 | 910 | 查看 | |
| T10 | 8 | 郑州 | 公交 | 次日 | 04:22 | 04:39 | 17分 | 1409 | 查看 | |
| T10 | 9 | 安阳 | 公交 | 次日 | 06:18 | 06:20 | 2分 | 1596 | 查看 | |
| T10 | 10 | 邯郸 | 公交 | 次日 | 06:51 | 06:53 | 2分 | 1656 | 查看 | |
| T10 | 11 | 石家庄 | 公交 | 次日 | 08:23 | 08:28 | 5分 | 1821 | 查看 | |
| T10 | 12 | 北京西 | 公交 | 次日 | 10:58 | 10:58 | 终点站 | 2098 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图