| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | 1 | 北京西 | 公交 | 当日 | 13:47 | 13:47 | 起始站 | 0 | ||
| T151 | 2 | 保定 | 公交 | 当日 | 15:10 | 15:14 | 4分 | 146 | 查看 | |
| T151 | 3 | 石家庄 | 公交 | 当日 | 17:02 | 17:06 | 4分 | 277 | 查看 | |
| T151 | 4 | 邢台 | 公交 | 当日 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 390 | 查看 | |
| T151 | 5 | 邯郸 | 公交 | 当日 | 18:33 | 18:37 | 4分 | 442 | 查看 | |
| T151 | 6 | 安阳 | 公交 | 当日 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 502 | 查看 | |
| T151 | 7 | 郑州 | 公交 | 当日 | 21:08 | 21:18 | 10分 | 689 | 查看 | |
| T151 | 8 | 洛阳 | 公交 | 当日 | 22:39 | 22:41 | 2分 | 813 | 查看 | |
| T151 | 9 | 三门峡 | 公交 | 次日 | 00:09 | 00:11 | 2分 | 935 | 查看 | |
| T151 | 10 | 西安 | 公交 | 次日 | 03:12 | 03:18 | 6分 | 1200 | 查看 | |
| T151 | 11 | 宝鸡 | 公交 | 次日 | 04:53 | 04:55 | 2分 | 1373 | 查看 | |
| T151 | 12 | 天水 | 公交 | 次日 | 06:27 | 06:33 | 6分 | 1528 | 查看 | |
| T151 | 13 | 甘谷 | 次日 | 07:13 | 07:15 | 2分 | 1595 | 查看 | ||
| T151 | 14 | 定西 | 公交 | 次日 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 1758 | 查看 | |
| T151 | 15 | 兰州 | 公交 | 次日 | 10:15 | 10:25 | 10分 | 1876 | 查看 | |
| T151 | 16 | 海石湾 | 次日 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 1982 | 查看 | ||
| T151 | 17 | 平安驿 | 次日 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 2061 | 查看 | ||
| T151 | 18 | 西宁 | 公交 | 次日 | 13:35 | 13:35 | 终点站 | 2092 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图