| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 0 | 466 | 483 | 499 | 737 | 770 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T158/T155 | 1 | 哈尔滨 | 公交 | 当日 | 08:49 | 08:49 | 起始站 | 0 | ||
| T158/T155 | 2 | 长春 | 公交 | 当日 | 11:10 | 11:13 | 3分 | 246 | 查看 | |
| T158/T155 | 3 | 沈阳北 | 公交 | 当日 | 13:38 | 13:44 | 6分 | 546 | 查看 | |
| T158/T155 | 4 | 北京 | 公交 | 当日 | 19:26 | 19:41 | 15分 | 1249 | 查看 | |
| T158/T155 | 5 | 徐州 | 公交 | 次日 | 02:10 | 02:22 | 12分 | 2063 | 查看 | |
| T158/T155 | 6 | 沭阳 | 公交 | 次日 | 04:06 | 04:08 | 2分 | 2224 | 查看 | |
| T158/T155 | 7 | 淮安 | 公交 | 次日 | 04:45 | 04:47 | 2分 | 2283 | 查看 | |
| T158/T155 | 8 | 盐城 | 公交 | 次日 | 06:09 | 06:11 | 2分 | 2406 | 查看 | |
| T158/T155 | 9 | 东台 | 次日 | 06:52 | 06:54 | 2分 | 2469 | 查看 | ||
| T158/T155 | 10 | 泰州 | 公交 | 次日 | 07:54 | 07:54 | 终点站 | 2563 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图