| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 0 | 609 | 631 | 652 | 964 | 1006 |
| 车次 | 序号 | 车站 | 公交 | 酒店预定 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T70 | 1 | 乌鲁木齐 | 公交 | 当日 | 20:03 | 20:03 | 起始站 | 0 | ||
| T70 | 2 | 吐鲁番 | 公交 | 当日 | 21:46 | 21:56 | 10分 | 143 | 查看 | |
| T70 | 3 | 鄯善 | 当日 | 23:23 | 23:31 | 8分 | 283 | 查看 | ||
| T70 | 4 | 哈密 | 公交 | 次日 | 02:07 | 02:20 | 13分 | 553 | 查看 | |
| T70 | 5 | 柳园 | 次日 | 05:17 | 05:23 | 6分 | 825 | 查看 | ||
| T70 | 6 | 玉门镇 | 次日 | 06:59 | 07:01 | 2分 | 990 | 查看 | ||
| T70 | 7 | 嘉峪关 | 公交 | 次日 | 08:25 | 08:33 | 8分 | 1122 | 查看 | |
| T70 | 8 | 清水 | 次日 | 09:23 | 09:25 | 2分 | 1208 | 查看 | ||
| T70 | 9 | 张掖 | 公交 | 次日 | 10:32 | 10:38 | 6分 | 1345 | 查看 | |
| T70 | 10 | 金昌 | 公交 | 次日 | 12:40 | 12:42 | 2分 | 1515 | 查看 | |
| T70 | 11 | 武威 | 公交 | 次日 | 13:32 | 13:38 | 6分 | 1589 | 查看 | |
| T70 | 12 | 兰州 | 公交 | 次日 | 16:46 | 16:56 | 10分 | 1892 | 查看 | |
| T70 | 13 | 天水 | 公交 | 次日 | 20:40 | 20:46 | 6分 | 2240 | 查看 | |
| T70 | 14 | 宝鸡 | 公交 | 次日 | 23:20 | 23:26 | 6分 | 2395 | 查看 | |
| T70 | 15 | 西安 | 公交 | 第3日 | 00:58 | 01:08 | 10分 | 2568 | 查看 | |
| T70 | 16 | 洛阳 | 公交 | 第3日 | 05:33 | 05:35 | 2分 | 2955 | 查看 | |
| T70 | 17 | 新乡 | 公交 | 第3日 | 07:54 | 08:09 | 15分 | 3159 | 查看 | |
| T70 | 18 | 安阳 | 公交 | 第3日 | 09:02 | 09:04 | 2分 | 3266 | 查看 | |
| T70 | 19 | 邯郸 | 公交 | 第3日 | 09:35 | 09:46 | 11分 | 3326 | 查看 | |
| T70 | 20 | 石家庄 | 公交 | 第3日 | 11:16 | 11:20 | 4分 | 3491 | 查看 | |
| T70 | 21 | 北京西 | 公交 | 第3日 | 13:50 | 13:50 | 终点站 | 3768 | 查看 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图